Lietuvos miestai – kuriuose labiausiai sumažėjo gyventojų skaičius?

Anonimusas
+ 7 - 1
Автор: Lietuviai.co.uk
Источник: http://www.lietuviai.co.uk/gyvenimas-uk/uk-ivairenybes/lietu...
7535-02-25 (2017 г.), читали 2368
0

reklama

reklama

Drastiškai mažėjantis Lietuvos gyventojų skaičius – niekam ne paslaptis, tačiau kaip per pastarąjį ketvirtį amžiaus pakito skaičiai atskiruose miestuose? Mapijoziai.lt naudodamiesi Statistikos departamento duomenimis apskaičiavo, kaip gyventojų skaičius keitėsi nuo paskutinio Tarybų Socialistinių Respublikų Sajungos gyventojų surašymo 1989 m. iki 2015 m. Tik trijuose miestuose per minėtą laikotarpį gyventojų skaičius išaugo – Neringoje, Gargžduose ir Šalčininkuose. Tiesa, anot Mapijoziai.lt, Neringos gyventojų skaičiaus didėjimą gali paaiškinti tai, kad daug savivaldybės gyventojų tapo neringiškiais dėl lengvatų.

Visuose kituose Lietuvos miestuose (šiuo metu Lietuvoje iš viso yra 103 miestai) gyventojų skaičius mažėjo. Tempai nevienodi, pavyzdžiui, Vilniuje dėl teigiamos vidinės migracijos ir aplinkinių buvusių priemiesčių prijungimo gyventojų skaičius sumažėjo sąlyginai nedaug – 7.8%. Miesteliai, netekę rekordiškai didelės gyventojų dalies – Daugai, Vabalninkas, Dusetos.

Žemiau matote lentelę, kurioje pateikiamas miestų gyventojų skaičius 1989 m. ir 2015 m., gyventojų skaičiaus pokytis 1989-2015 m. vienetais ir procentais.

 

MIESTAS GYV. SKČ. 1989 M. GYV. SKČ. 2015 M. POKYTIS VNT. POKYTIS %
Vilnius 576747 531910 -44837 -7,77
Kaunas 418087 301357 -116730 -27,92
Klaipėda 202929 156141 -46788 -23,06
Šiauliai 145629 104569 -41060 -28,19
Panevėžys 126483 95202 -31281 -24,73
Alytus 73015 55614 -17401 -23,83
Marijampolė 50887 38345 -12542 -24,65
Mažeikiai 43547 35634 -7913 -18,17
Jonava 36520 29031 -7489 -20,51
Utena 34430 27041 -7389 -21,46
Kėdainiai 33840 25310 -8530 -25,21
Telšiai 33351 23964 -9387 -28,15
Tauragė 30119 23310 -6809 -22,61
Ukmergė 30410 22244 -8166 -26,85
Visaginas 32438 20144 -12294 -37,90
Plungė 22535 18904 -3631 -16,11
Kretinga 19516 18732 -784 -4,02
Šilutė 21179 16812 -4367 -20,62
Radviliškis 21263 16344 -4919 -23,13
Palanga 17571 15379 -2192 -12,48
Gargždai 13409 14963 +1554 +11,59
Druskininkai 18943 13568 -5375 -28,37
Rokiškis 17826 13429 -4397 -24,67
Elektrėnai 15871 11566 -4305 -27,12
Biržai 15907 11476 -4431 -27,86
Kuršėnai 14796 11256 -3540 -23,93
Raseiniai 13211 10831 -2380 -18,02
Vilkaviškis 13829 10814 -3015 -21,80
Jurbarkas 14310 10747 -3563 -24,90
Garliava 12420 10625 -1795 -14,45
Lentvaris 12694 10509 -2185 -17,21
Grigiškės 11610 10433 -1177 -10,14
Anykščiai 12758 9800 -2958 -23,19
Prienai 11909 9263 -2646 -22,22
Joniškis 11773 9138 -2635 -22,38
Varėna 12291 8921 -3370 -27,42
Kelmė 11557 8744 -2813 -24,34
Naujoji Akmenė 13590 8340 -5250 -38,63
Kaišiadorys 10964 8137 -2827 -25,78
Pasvalys 9071 7077 -1994 -21,98
Kupiškis 8786 6821 -1965 -22,37
Zarasai 8916 6736 -2180 -24,45
Šalčininkai 6480 6686 +206 +3,18
Kazlų Rūda 7715 6228 -1487 -19,27
Molėtai 6843 6085 -758 -11,08
Širvintos 7442 5966 -1476 -19,83
Skuodas 8730 5922 -2808 -32,16
Šakiai 7226 5727 -1499 -20,74
Pabradė 7360 5654 -1706 -23,18
Ignalina 6872 5638 -1234 -17,96
Šilalė 6308 5459 -849 -13,46
Švenčionėliai 7712 5295 -2417 -31,34
Kybartai 7064 5102 -1962 -27,77
Pakruojis 6218 4896 -1322 -21,26
Nemenčinė 5612 4866 -746 -13,29
Švenčionys 6469 4781 -1688 -26,09
Trakai 6703 4760 -1943 -28,99
Vievis 5663 4593 -1070 -18,89
Kalvarija 5701 4290 -1411 -24,75
Lazdijai 5485 4244 -1241 -22,63
Rietavas 4490 3516 -974 -21,69
Žiežmariai 3523 3400 -123 -3,49
Eišiškės 3789 3224 -565 -14,91
Ariogala 4033 2911 -1122 -27,82
Neringa 2478 2879 +401 +16,18
Šeduva 3584 2636 -948 -26,45
Akmenė 3458 2499 -959 -27,73
Birštonas 3537 2492 -1045 -29,54
Venta 3827 2334 -1493 -39,01
Rūdiškės 2489 2178 -311 -12,49
Tytuvėnai 3058 2084 -974 -31,85
Vilkija 2629 2030 -599 -22,78
Pagėgiai 2568 1863 -705 -27,45
Viekšniai 2410 1747 -663 -27,51
Gelgaudiškis 2724 1695 -1029 -37,78
Ežerėlis 2151 1645 -506 -23,52
Kudirkos Naumiestis 2061 1621 -440 -21,35
Skaudvilė 2436 1560 -876 -35,96
Žagarė 2649 1500 -1149 -43,37
Ramygala 2018 1489 -529 -26,21
Simnas 2313 1427 -886 -38,31
Salantai 2431 1420 -1011 -41,59
Linkuva 2025 1390 -635 -31,36
Veisiejai 2079 1327 -752 -36,17
Priekulė 1826 1321 -505 -27,66
Jieznas 1883 1147 -736 -39,09
Joniškėlis 1585 1107 -478 -30,16
Varniai 2028 1104 -924 -45,56
Daugai 2144 1069 -1075 -50,14
Baltoji Vokė 1128 1067 -61 -5,41
Seda 1500 1039 -461 -30,73
Virbalis 1566 984 -582 -37,16
Vabalninkas 1905 980 -925 -48,56
Obeliai 1804 949 -855 -47,39
Subačius 1369 939 -430 -31,41
Dūkštas 1193 812 -381 -31,94
Pandėlys 1167 765 -402 -34,45
Užventis 1149 716 -433 -37,68
Dusetos 1185 615 -570 -48,10
Kavarskas 972 611 -361 -37,14
Smalininkai 758 509 -249 -32,85
Troškūnai 672 400 -272 -40,48
Panemunė 398 239 -159 -39,95

87% Плюс 87% Plus
13% Минус 13% Minus
7   1
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ






Sputnik.lt группа в Фейсбуке
Laisva informacija - laisvas žmogus!

ТОП статей

Reklama

Paveiksliukai


Video



Друзья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают